Schlauchflansche
- Technische Daten
- Downloads
Gebläse | a | b | c | d | e | f | g | h |
R 40 | 36 | 30 | 25 | 5 | Ø6,5 | 54 | 27 | 76 |
R 90 / 85 H | 36 | 30 | 25 | 5 | Ø6,5 | 64 | 27 | 76 |
R 90 / 85 H | 50 | 40 | 34 | 5 | Ø6,5 | 60 | 26 | 74 |
R 220 / 215 H | 120 | 40 | 38 | 8 | Ø8,5 | 83 | 31 | 98 |
R 220 / 215 H | 120 | 50 | 48 | 8 | Ø8,5 | 83 | 36 | 98 |
R 340 / 335 H | 48 | 60 | 52 | 8 | Ø8,5 | 83 | 36 | 97 |
Download
Schlauchflansch | 28 KB |