Gewindeflansch G-BH1
- Technische Daten
- Downloads
Seitenkanalverdichter | Rohrgewinde | NPT konisch |
---|---|---|
2BH1 1. | 2BX1 037 | |
2BH1 2. | 2BX1 038 | |
2BH1 3. | 2BX1 037 | |
2BH1 40.-...0. | 2BX1 038 | |
2BH1 40.-...1. | 2BX1 038 | |
2BH1 40.-...2. | 2BX1 038 | |
2BH1 40.-...3. | 2BX1 040 | |
2BH1 40.-...4. | 2BX1 040 | |
2BH1 41. | 2BX1 040 | |
2BH1 43.-...0. | 2BX1 038 | |
2BH1 43.-...1. | 2BX1 038 | |
2BH1 43.-...2. | 2BX1 038 | |
2BH1 43.-...3. | 2BX1 040 | |
2BH1 43.-...4. | 2BX1 040 | |
2BH1 49. | 2BX1 038 | |
2BH1 5. | 2BX1 041 | 2BX1 041 |
2BH1 6. | 2BX1 041 | 2BX1 041 |
2BH1 90. | 2BX1 0422 | BX1 042 |
2BH1 91. | 2BX1 041 | 2BX1 042 |
2BH1 93. | 2BX1 042 | 2BX1 042 |
2BH1 94. | 2BX1 043 | |
2BH1 940. | 2BX1 042 | |
2BH1 943. | 2BX1 042 |
Download
G_BH1_Gewindeflansch_Maße_de_en | 77 KB | |
G_BH1_Gewindeflansch_de_en | 57 KB |