Gehäusekühlung
- Allgemeines
- Detail
- Technische Daten
- Downloads
Die kompakten, multifunktionellen elektronischen Regelorgane, Regelantriebe und Stellmotoren von heute sind äußerst empfindlich gegen Hitze und Verschmutzung, während ihre engen Gehäuse eine Temperaturregelung erschweren. Zu große Wärmeentwicklung führt zum Kochen von Komponenten, zu Fehlanzeigen bei Digital-Displays, zum Ansprechen von Anlassern und Unterbrechern unter Nennlast und zum Driften von Bedienungsorganen. Kühlgebläse sind unter diesen Umständen vielfach zu schwach, und gewöhnlich wird die Störungsanfälligkeit durch ihren verschmutzten, feuchten Luftstrom nur noch erhöht.
Die Gehäusekühlsysteme Vortex Cooler von ITW Vortec sind eine wartungsarme Alternative, mit der Gehäuse kühl und sauber gehalten werden können, und zwar ohne Freon oder andere Kältemittel.
Merkmale
- Verhütung von Produktionsstillständen durch verschmutzte, überhitzte Regelorgane
- Ersetzung der heißen, verschmutzten Luft im Gehäuse durch kühle, saubere Luft
- Lieferbar mit thermostatischer Regelung (um Energie zu sparen, wird die Kühlung nur bei Bedarf eingeschaltet)
- Kaltlufterzeugung mit Hilfe eines Wirbelrohrs ohne Freon oder andere Kältemittel (CFC/HCFC)
- Kompakte Bauweise, mühelos zu installieren, außerordentlich zuverlässig, keine bewegten, störungsanfälligen Teile
- Wartungsfrei, keine Kompressoren oder Filter, die gereinigt werden müssen Erfüllung der Normen NEMA 12, 4 oder 4X ühlleistungen bis zu 1250 kcal/h
Modell mit Thermostat | Modell ohne Thermostat | Kühlleistung kcal/h | Luftverbrauch | Thermostat Werkseinstellung | NEMA Typ |
---|---|---|---|---|---|
750 F BSP | 760 BSP | 101 | 227 | 32°C +/- 1° | 12 |
740 F BSP | 730 BSP | 225 | 425 | 32°C +/- 1° | 12 |
790 F BSP | 780 BSP | 378 | 708 | 32°C +/- 1° | 12 |
795 F BSP | 785 BSP | 625 | 991 | 32°C +/- 1° | 12 |
7970 F BSP | 7870 BSP | 1250 | 1981 | 32°C +/- 1° | 12 |
747 F BSP | 737 BSP | 225 | 425 | 32°C +/- 1° | 4 |
770 BSP | - | 378 | 708 | 27-50°C | 4 |
797 F BSP | 787 BSP | 378 | 708 | 32°C +/- 1° | 4 |
797 F BSP - 35H | 787 BSP - 35H | 625 | 991 | 32°C +/- 1° | 4 |
770 BSP - 35H | - | 630 | 991 | 32°C +/- 1° | 4 |
7975 F BSP | 7875 BSP | 1250 | 1981 | 32°C +/- 1° | 4 |
747 SS F BSP | 737 SS BSP | 225 | 425 | 32°C +/- 1° | 4X |
797 SS F BSP | 787 SS BSP | 378 | 708 | 32°C +/- 1° | 4X |
797 SS F BSP - 35H | 787 SS BSP - 35 | 625 | 991 | 32°C +/- 1° | 4X |
7975 SS F BSP | 7875 SS BSP | 1250 | 1981 | 32°C +/- 1° | 4X |
Download
Gehaeusekuehlung_BSP_Bedienungsanleitung_en | 456 KB | |
Gehaeusekuehlung_BSP_Druckluft_Datenblatt_de | 1 MB |