Wirbelrohre
- Allgemeines
- Detail
- Technische Daten
- Downloads
Die Wirbelrohre von ITW Vortec sind in einer breiten Größenskala für unterschiedliche Prozeß- und Punktkühlungsanwendungen lieferbar. Sie bieten noch höhere Kühlleistungen als die Kaltluftpistolen.
Merkmale
- Kühlung ohne Kältemittel (CFC/HCFC) und ohne bewegte Teile, also zuverlässig und störungssicher
- keine Elektrizität, eigensicher, keine HF-Störungen
- kompakte und leichte Bauweise, also mühelose Installation, auch in schwer zugänglichen, engen Bereichen
Modell Aluminium | Modell Rostfreier Stahl | Temperarurabfall bei 6,9 bar* | Kühlleistung kcal/h | Verbrauch l/min |
---|---|---|---|---|
106 BSP – 2H | - | 34°C | 25 | 57 |
106 BSP – 4H | - | 44°C | 64 | 113 |
106 BSP – 8H | - | 45°C | 101 | 227 |
208 BSP – 11H | 208 SS BSP – 11H | 47°C | 161 | 312 |
208 BSP – 15H | 208 SS BSP – 15H | 47°C | 227 | 425 |
208 BSP – 25H | 208 SS BSP – 25H | 37°C | 378 | 708 |
308 BSP – 35H | - | 42°C | 668 | 992 |
328 BSP – 50H | - | 44°C | 756 | 1416 |
328 BSP – 75H | - | 47°C | 1134 | 2125 |
328 BSP – 100H | - | 43°C | 1512 | 2833 |
Leistung in kcal/h bei Druckluft von 21°C, getrocknet auf einen Taupunkt von -40°C. |
* Die Temperatur des Luftstroms kann zusätzlich um 11°C gesenkt werden. Niedrigere Luftstromtemperaturen lassen sich erreichen, indem der Heißluftstrom durch die Einstellung des Nadelventils verstärkt wird. Das Nadelventil befindet sich im Heißluftaustritt. Wirbelrohre produzieren bei geringerem Luftstrom, niedrigeren Temperaturen und kleinerer kcal/h-Leistung. |
Modell | Bezeichnung |
---|---|
106MCBSP | Kaltenden-Schalldämpfer für Wirbelrohr 106 |
208MCBSP | Kaltenden-Schalldämpfer für Wirbelrohr 208 oder 308 |
208MH | Heißenden-Schalldämpfer für Wirbelrohr 106 oder 208 |
308MH | Heißenden-Schalldämpfer für Wirbelrohr 308 |
328M | Kalt- oder Heißenden-Schalldämpfer für Wirbelrohr 328 |
Download
Wirbelrohr_Datenblatt_de | 584 KB |